Decibel to Gain Conversion

Amplitude Ratio (e.g. audio signals)

Gain Ratio

x

Gain dB

dB
Power Ratio

Gain Ratio

x

Gain dB

dB
Amplitude Power
Ratio dB Ratio dB
0.1 -20 0.1 -10
0.5 -6.021 0.5 -3.01
0.708 -3 0.708 -1.5
1 0 1 0
1.413 3 1.413 1.5
2 6.021 2 3.01
3 9.542 3 4.771
3.162 10 3.162 5
10 20 10 10
100 40 100 20
1000 60 1000 30

Useful Resources